发布时间:2025-06-15 15:26 浏览次数: 721
| 机型 | 榨螺直径 | 电机功率 | 主轴转速 | 处理量 (kg/h) | 榨膛压力 | 适配油料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/70 型 | 60–70mm | 2.2–3kw | 40–60r/min | 30–60 | 中低压 | 家用、小量冷榨 |
| 100 型 | 100mm | 5.5–7.5kw | 30–40r/min | 80–150 | 中高压 | 菜籽、花生、胡麻 |
| 120 型 | 120mm | 11–15kw | 28–35r/min | 150–250 | 高压 | 油坊主力、热榨浓香 |
| 130 型 | 130mm | 15–18.5kw | 26–32r/min | 250–400 | 高压 | 油葵、大豆、批量生产 |
| 140/150 型 | 140–150mm | 22–30kw | 22–30r/min | 400–800 | 超高压 | 工厂预榨、浸出配套 |
冷榨:榨膛温度 ≤ 60℃,不开加热圈
热榨(浓香):榨膛温度 105–140℃
菜籽 / 胡麻:110–125℃
花生:120–135℃
葵花:105–120℃
核桃:≤95℃
出饼厚度:1.0–3.0mm
小油料(芝麻 / 亚麻 / 葡萄籽):1.0–1.8mm
菜籽 / 花生 / 葵花:1.5–2.5mm
大豆:2.0–3.0mm
饼残油:6%–9%(正常范围)
饼状态:完整、不焦、不冒烟、不松散
热榨入榨水分:1%–3%
冷榨入榨水分:5%–8%
转速:30–36 r/min
加热温度:110–130℃
处理量:80–150 kg/h
适配:菜籽、花生、胡麻、葵花
转速:28–32 r/min
加热温度:110–135℃
处理量:150–250 kg/h
适配:所有油料通用
| 油料 | 入榨温度 | 出饼厚 | 进料速度 | 饼残油 |
|---|---|---|---|---|
| 菜籽 | 110–125℃ | 1.5–2.5mm | 中速 | 6–8% |
| 花生 | 120–135℃ | 1.0–2.0mm | 中慢 | 5–7% |
| 胡麻 / 亚麻 | 120–130℃ | 1.0–1.8mm | 慢 | 7–9% |
| 葵花 | 105–120℃ | 1.5–2.5mm | 中速 | 6–8% |
| 大豆 | 100–110℃ | 2.0–3.0mm | 中快 | 7–9% |
| 核桃 | ≤95℃ | 1.0–1.5mm | 很慢 | 5–7% |
| 冷榨亚麻 / 葡萄 | ≤60℃ | 1.5–2.5mm | 很慢 | 8–11% |
榨螺级数:1–4 级(压力递增更合理)
榨条缝隙:0.3–0.5mm(出油细、渣少)
齿轮箱减速比:大减速比 =扭矩大、压力足
加热功率:2–4kw(升温快、温控稳)
电压:家用 220V(≤4kw),油坊 380V(≥5.5kw)
转速慢、扭矩大 → 出油高、油质好
转速快、压力小 → 渣多、油浑、出油率低
温控准、不焦饼 → 浓香不苦